Vous avez une semaine pour prouver votre bravoure, du LUNDI 15 AOUT 00h01 au DIMANCHE 21 AOUT 23h59.
La "taille" du moob est définie en fonction de ces points de vie, comme le presente le tableau ci dessous:
Chirpy | Young | 10 |
Fugabarba | Young | 10 |
Gibnib | Young | 10 |
Turp | Young | 10 |
Berycled | Puny | 10 |
Tripudion | Puny | 10 |
Caudatergus | Puny | 10 |
Fugabarba | Mature | 20 |
Sabakuma | Young | 20 |
Snablesnot-Male | Young | 20 |
Chirpy | Mature | 30 |
Chirpy | Old | 30 |
Daikiba | Young | 30 |
Fugabarba | Old | 30 |
Gibnib | Mature | 30 |
Gibnib | Old | 30 |
Snablesnot-Male | Mature | 30 |
Turp | Mature | 30 |
Turp | Old | 30 |
Shinkiba | Young | 30 |
Chirpy | Provider | 40 |
Diripi | Young | 40 |
Diripi | Mature | 40 |
Fugabarba | Dominant | 40 |
Gibnib | Provider | 40 |
Igni | Young | 40 |
Plumatergus | Young | 40 |
Pupugi | Young | 40 |
Sabakuma | Mature | 40 |
Snablesnot-Female | Young | 40 |
Snablesnot-Male | Old | 40 |
Turp | Provider | 40 |
Chirpy | Guardian | 50 |
Exarosaur | Young | 50 |
Fugabarba | Alpha | 50 |
Gibnib | Guardian | 50 |
Merp | Young | 50 |
RipperSnapper | Young | 50 |
Snablesnot-Female | Mature | 50 |
Tantillion | Young | 50 |
Turp | Guardian | 50 |
Igni | Mature | 50 |
Chirpy | Dominant | 50 |
Gibnib | Dominant | 50 |
Exarosaur | Mature | 60 |
Snablesnot-Male | Provider | 60 |
Tantillion | Mature | 60 |
Plumatergus | Mature | 60 |
Diripi | Old | 60 |
Chirpy | Alpha | 60 |
Pupugi | Mature | 60 |
Turp | Dominant | 60 |
Turp | Alpha | 60 |
Gibnib | Alpha | 60 |
Daikiba | Mature | 70 |
Exarosaur | Old | 70 |
Prancer | Young | 70 |
RipperSnapper | Mature | 70 |
Sabakuma | Old | 70 |
Snablesnot-Female | Old | 70 |
Snablesnot-Male | Guardian | 70 |
Snarksnot | Young | 70 |
Merp | Mature | 70 |
Igni | Old | 70 |
Chirpy | Prowler | 70 |
Gibnib | Old-alpha | 70 |
Shinkiba | Mature | 70 |
Caudatergus | Young | 80 |
Combibo | Young | 80 |
Plumatergus | Old | 80 |
Pupugi | Old | 80 |
Sabakuma | Provider | 80 |
Tantillion | Old | 80 |
Diripi | Provider | 80 |
Chirpy | Stalker | 80 |
Fugabarba | Old-alpha | 80 |
Gibnib | Prowler | 80 |
Caudatergus | Mature | 90 |
Daikiba | Old | 90 |
Merp | Old | 90 |
Plumatergus | Provider | 90 |
Pupugi | Provider | 90 |
Repesilex | Young | 90 |
RipperSnapper | Old | 90 |
Sabakuma | Guardian | 90 |
Snablesnot-Female | Provider | 90 |
Snarksnot | Mature | 90 |
Snablesnot-Female | Dominant | 90 |
Igni | Provider | 90 |
Gibnib | Stalker | 90 |
Shinkiba | Old | 90 |
Berycled | Young | 100 |
Caudatergus | Old | 100 |
Faucervix | Young | 100 |
Foul | Young | 100 |
Gradivore | Young | 100 |
Snarksnot | Old | 100 |
Igni | Guardian | 100 |
Diripi | Guardian | 100 |
Combibo | Mature | 110 |
Plumatergus | Guardian | 110 |
Tantillion | Provider | 110 |
Snablesnot-Male | Dominant | 110 |
Kerberos | Young | 110 |
Pupugi | Guardian | 110 |
Combibo | Old | 120 |
Exarosaur | Provider | 120 |
Hiryuu | Young | 120 |
Merp | Provider | 120 |
RipperSnapper | Provider | 120 |
Sabakuma | Dominant | 120 |
Snarksnot | Provider | 120 |
Mourner | Young | 120 |
Igni | Dominant | 120 |
Diripi | Dominant | 120 |
Combibo | Provider | 130 |
Daikiba | Provider | 130 |
Faucervix | Mature | 130 |
Gradivore | Mature | 130 |
Plumatergus | Dominant | 130 |
Prancer | Mature | 130 |
Repesilex | Mature | 130 |
RipperSnapper | Guardian | 130 |
Tantillion | Guardian | 130 |
Igni | Alpha | 130 |
Pupugi | Dominant | 130 |
Shinkiba | Provider | 130 |
Exarosaur | Guardian | 140 |
Snablesnot-Male | Alpha | 140 |
Diripi | Alpha | 140 |
Caudatergus | Provider | 150 |
Cornundacauda | Young | 150 |
Cornundos | Young | 150 |
Foul | Adult | 150 |
Gradivore | Old | 150 |
Merp | Guardian | 150 |
Prancer | Old | 150 |
Snablesnot-Female | Guardian | 150 |
Snarksnot | Guardian | 150 |
Tripudion | Young | 150 |
Tantillion | Dominant | 150 |
Sabakuma | Alpha | 150 |
Igni | Old-alpha | 150 |
Exarosaur | Dominant | 160 |
Hiryuu | Mature | 160 |
Molisk | Young | 160 |
Repesilex | Old | 160 |
Snablesnot-Male | Old-alpha | 160 |
Tantillion | Alpha | 160 |
Plumatergus | Alpha | 160 |
Pupugi | Alpha | 160 |
Conditions:
- Seuls les FrenchJumpers déjà présents dans la soc à l'annonce de cet évent (date de ce post) sont autorisés à participer, exception faite à Ombre Silencieuse Vive, qui participe activement à la bonne santé de la caisse soc...
- Le Glob HOF doit être visible sur le tracker.A cette occasion inscrivez vous http://www.entropiatracker.com/ , le mot de passe sera donné in-game.
Bonus:Une prime de 50 peds supplémentaire sera versée si le glob gagnant se fait sur un Chirpy young, ou un moob n'ayant pas plus de 10 points de vie...
Préparez vos arme, pas un Chirpy doit survivre...
Attention : les Shinkibas ou autres mobs en Shared Loot ne comptent pas pour cet event. En effet, le glob DOIT être attaché à votre avatar !!!
Vainqueur : Ash z0x Crow avec cornudacauda mature 78 peds, et 180 pts de vie
Vainqueur : Ash z0x Crow avec cornudacauda mature 78 peds, et 180 pts de vie
Aux armes Jumpers !!!!
RépondreSupprimerEuh... Petites armes.... L'occasion de remiser les armures et d'affuter couteaux et épées !!
Cool ! Excellent pour le strengh et les HP !!
Encore une excellente idée, Enzo !!
CITOYENS !
RépondreSupprimerLe temp est venu : révoltons nous contre la Tyranie !
Je demande la tête de ceux qui nous imposent ces chasses dégradantes !
signé : Lumi anonyme
sus aux puny !
RépondreSupprimerbonne chance à tout le monde
Une belle initiative,vu qu on en bouffe a longueur de temps pour skiller nos perso,on est pas contre le challenge !!!
RépondreSupprimersolo,jack,mike
Belle et excellente initiative !
RépondreSupprimerWhat else ... !
Junfunonyme
....bon ben c'est t'une.. PUNY...tion générale...
RépondreSupprimerGL a toussss....
tant pis pour les raleurs lol
clin d'oeil a tousss...
*** Ombre Silencieuse ***
cornunada guardian 61ped sur tracker
RépondreSupprimerflo
Bravo Ash, tes peds t'attendent :)
RépondreSupprimerBravo Ash...
RépondreSupprimerLa compétition a été difficile, mais bien suivie ;)
Bravo à tous les participants, même si les globs n'ont pas été au rendez-vous... A refaire ;)