- 150 peds
- Flo warriatus floteam shinkiba old 58 peds
Event ouvert sur tout les mobs de Calypso, pour une durée d'un mois, du 1er au 30 Juin 2011.
La "taille" du mob sera définie en fonction de ces points de vie, comme indiqué dans le tableau ci dessous :
Chirpy | Young | 10 |
Fugabarba | Young | 10 |
Gibnib | Young | 10 |
Turp | Young | 10 |
Berycled | Puny | 10 |
Tripudion | Puny | 10 |
Caudatergus | Puny | 10 |
Fugabarba | Mature | 20 |
Sabakuma | Young | 20 |
Snablesnot-Male | Young | 20 |
Chirpy | Mature | 30 |
Chirpy | Old | 30 |
Daikiba | Young | 30 |
Fugabarba | Old | 30 |
Gibnib | Mature | 30 |
Gibnib | Old | 30 |
Snablesnot-Male | Mature | 30 |
Turp | Mature | 30 |
Turp | Old | 30 |
Shinkiba | Young | 30 |
Chirpy | Provider | 40 |
Diripi | Young | 40 |
Diripi | Mature | 40 |
Fugabarba | Dominant | 40 |
Gibnib | Provider | 40 |
Igni | Young | 40 |
Plumatergus | Young | 40 |
Pupugi | Young | 40 |
Sabakuma | Mature | 40 |
Snablesnot-Female | Young | 40 |
Snablesnot-Male | Old | 40 |
Turp | Provider | 40 |
Chirpy | Guardian | 50 |
Exarosaur | Young | 50 |
Fugabarba | Alpha | 50 |
Gibnib | Guardian | 50 |
Merp | Young | 50 |
RipperSnapper | Young | 50 |
Snablesnot-Female | Mature | 50 |
Tantillion | Young | 50 |
Turp | Guardian | 50 |
Igni | Mature | 50 |
Chirpy | Dominant | 50 |
Gibnib | Dominant | 50 |
Exarosaur | Mature | 60 |
Snablesnot-Male | Provider | 60 |
Tantillion | Mature | 60 |
Plumatergus | Mature | 60 |
Diripi | Old | 60 |
Chirpy | Alpha | 60 |
Pupugi | Mature | 60 |
Turp | Dominant | 60 |
Turp | Alpha | 60 |
Gibnib | Alpha | 60 |
Daikiba | Mature | 70 |
Exarosaur | Old | 70 |
Prancer | Young | 70 |
RipperSnapper | Mature | 70 |
Sabakuma | Old | 70 |
Snablesnot-Female | Old | 70 |
Snablesnot-Male | Guardian | 70 |
Snarksnot | Young | 70 |
Merp | Mature | 70 |
Igni | Old | 70 |
Chirpy | Prowler | 70 |
Gibnib | Old-alpha | 70 |
Shinkiba | Mature | 70 |
Caudatergus | Young | 80 |
Combibo | Young | 80 |
Plumatergus | Old | 80 |
Pupugi | Old | 80 |
Sabakuma | Provider | 80 |
Tantillion | Old | 80 |
Diripi | Provider | 80 |
Chirpy | Stalker | 80 |
Fugabarba | Old-alpha | 80 |
Gibnib | Prowler | 80 |
Caudatergus | Mature | 90 |
Daikiba | Old | 90 |
Merp | Old | 90 |
Plumatergus | Provider | 90 |
Pupugi | Provider | 90 |
Repesilex | Young | 90 |
RipperSnapper | Old | 90 |
Sabakuma | Guardian | 90 |
Snablesnot-Female | Provider | 90 |
Snarksnot | Mature | 90 |
Snablesnot-Female | Dominant | 90 |
Igni | Provider | 90 |
Gibnib | Stalker | 90 |
Shinkiba | Old | 90 |
Berycled | Young | 100 |
Caudatergus | Old | 100 |
Faucervix | Young | 100 |
Foul | Young | 100 |
Gradivore | Young | 100 |
Snarksnot | Old | 100 |
Igni | Guardian | 100 |
Diripi | Guardian | 100 |
Combibo | Mature | 110 |
Plumatergus | Guardian | 110 |
Tantillion | Provider | 110 |
Snablesnot-Male | Dominant | 110 |
Kerberos | Young | 110 |
Pupugi | Guardian | 110 |
Combibo | Old | 120 |
Exarosaur | Provider | 120 |
Hiryuu | Young | 120 |
Merp | Provider | 120 |
RipperSnapper | Provider | 120 |
Sabakuma | Dominant | 120 |
Snarksnot | Provider | 120 |
Mourner | Young | 120 |
Igni | Dominant | 120 |
Diripi | Dominant | 120 |
Combibo | Provider | 130 |
Daikiba | Provider | 130 |
Faucervix | Mature | 130 |
Gradivore | Mature | 130 |
Plumatergus | Dominant | 130 |
Prancer | Mature | 130 |
Repesilex | Mature | 130 |
RipperSnapper | Guardian | 130 |
Tantillion | Guardian | 130 |
Igni | Alpha | 130 |
Pupugi | Dominant | 130 |
Shinkiba | Provider | 130 |
Exarosaur | Guardian | 140 |
Snablesnot-Male | Alpha | 140 |
Diripi | Alpha | 140 |
Caudatergus | Provider | 150 |
Cornundacauda | Young | 150 |
Cornundos | Young | 150 |
Foul | Adult | 150 |
Gradivore | Old | 150 |
Merp | Guardian | 150 |
Prancer | Old | 150 |
Snablesnot-Female | Guardian | 150 |
Snarksnot | Guardian | 150 |
Tripudion | Young | 150 |
Tantillion | Dominant | 150 |
Sabakuma | Alpha | 150 |
Igni | Old-alpha | 150 |
Exarosaur | Dominant | 160 |
Hiryuu | Mature | 160 |
Molisk | Young | 160 |
Repesilex | Old | 160 |
Snablesnot-Male | Old-alpha | 160 |
Tantillion | Alpha | 160 |
Plumatergus | Alpha | 160 |
Pupugi | Alpha | 160 |
Berycled | Mature | 170 |
Combibo | Guardian | 170 |
Faucervix | Old | 170 |
Sabakuma | Old-alpha | 170 |
Snablesnot-Male | Prowler | 170 |
Kerberos | Mature | 170 |
Igni | Prowler | 170 |
Cornundacauda | Mature | 180 |
Foul | Scout | 180 |
Gradivore | Provider | 180 |
Gradivore | Guardian | 180 |
Repesilex | Provider | 180 |
Exarosaur | Alpha | 180 |
Snablesnot-Female | Alpha | 180 |
RipperSnapper | Dominant | 180 |
Plumatergus | Old-alpha | 180 |
Igni | Stalker | 180 |
Diripi | Old-alpha | 180 |
Pupugi | Old-alpha | 180 |
Shinkiba | Guardian | 180 |
Hiryuu | Old | 190 |
Prancer | Provider | 190 |
Trilomite | Young | 190 |
Tripudion | Old | 190 |
Exarosaur | Old-alpha | 190 |
Tantillion | Old-alpha | 190 |
Sabakuma | Prowler | 190 |
Diripi | Prowler | 190 |
Berycled | Old | 200 |
Caudatergus | Guardian | 200 |
Cornundacauda | Old | 200 |
Cornundos | Mature | 200 |
Exarosaur | Prowler | 200 |
Mourner | Mature | 200 |
Attacker | Gen.1 | 200 |
Thorafoid | Adept | 200 |
Plumatergus | Prowler | 200 |
Repesilex | Guardian | 210 |
Snarksnot | Dominant | 210 |
Merp | Dominant | 210 |
Snablesnot-Male | Stalker | 210 |
Sabakuma | Stalker | 210 |
Tantillion | Prowler | 210 |
Diripi | Stalker | 210 |
Cornundacauda | Provider | 220 |
Tripudion | Mature | 220 |
Exarosaur | Stalker | 220 |
Combibo | Dominant | 220 |
RipperSnapper | Alpha | 220 |
Attacker | Gen.2 | 220 |
Pupugi | Prowler | 220 |
Armax | Cow-young | 230 |
Berycled | Provider | 230 |
Cornundos | Old | 230 |
Faucervix | Provider | 230 |
Molisk | Adult | 230 |
Prancer | Guardian | 230 |
Snablesnot-Female | Old-alpha | 230 |
Atrox | Hatchling | 230 |
Caudatergus | Dominant | 240 |
Mourner | Old | 240 |
Thorafoid | Worker | 240 |
Attacker | Gen.3 | 240 |
Plumatergus | Stalker | 240 |
Kerberos | Old | 240 |
Argonaut | Scout | 250 |
Cornundacauda | Guardian | 250 |
Foul | Gatherer | 250 |
Gradivore | Dominant | 250 |
Trilomite | Mature | 250 |
Morsusilex | Mature | 250 |
Cornundos | Dominant | 250 |
Snarksnot | Alpha | 250 |
Cornundos | Provider | 260 |
Merp | Alpha | 260 |
Combibo | Alpha | 260 |
Snablesnot-Female | Prowler | 260 |
Attacker | Gen.4 | 260 |
Atrax | Young | 270 |
Hiryuu | Provider | 270 |
Tripudion | Provider | 270 |
Prancer | Dominant | 270 |
Attacker | Gen.5 | 270 |
Pupugi | Stalker | 270 |
Bristlehog | Young | 280 |
Caudatergus | Alpha | 280 |
Equus | Young | 280 |
Gokibusagi | Young | 280 |
Molisk | Scout | 280 |
Mourner | Provider | 280 |
Thorafoid | Gatherer | 280 |
Cornundos | Alpha | 280 |
Snarksnot | Old-alpha | 280 |
Armax | Cow-mature | 290 |
Berycled | Guardian | 290 |
Faucervix | Guardian | 290 |
Tezlapod | Young | 290 |
Trilomite | Old | 290 |
Prancer | Alpha | 290 |
Cornundacauda | Dominant | 290 |
Attacker | Gen.6 | 290 |
Argonaut | Young | 300 |
Argonaut | Adult | 300 |
Cornundos | Guardian | 300 |
Drone | Gen.1 | 300 |
Thorofoid | Adept | 300 |
Combibo | Old-alpha | 300 |
Chimera | Young | 300 |
Shinkiba | Dominant | 300 |
Bristlehog | Mature | 310 |
Longu | Young | 310 |
Tripudion | Guardian | 310 |
Morsusilex | Old | 310 |
Snablesnot-Female | Stalker | 310 |
Attacker | Gen.7 | 310 |
Snarksnot | Prowler | 310 |
Mermoth | Young | 320 |
Snarg | Young | 320 |
Faucervix | Dominant | 320 |
Kerberos | Provider | 320 |
Atrax | Mature | 330 |
Cornundacauda | Alpha | 330 |
Gradivore | Alpha | 330 |
Hiryuu | Guardian | 330 |
Trilomite | Provider | 330 |
Merp | Old-alpha | 330 |
Thorafoid | Patron | 330 |
Cornundos | Old-alpha | 330 |
Prancer | Old-alpha | 330 |
Attacker | Gen.8 | 330 |
Hiryuu | Dominant | 330 |
Berycled | Dominant | 340 |
Equus | Mature | 340 |
Gokibusagi | Mature | 340 |
Tezlapod | Mature | 340 |
Mourner | Guardian | 340 |
Thorofoid | Worker | 340 |
Caudatergus | Old-alpha | 340 |
RipperSnapper | Prowler | 340 |
Conditions :
- Seuls les FrenchJumpers déjà présents dans la soc à l'annonce de cet event (date de ce post) sont autorisés à participer, exception faite à Ombre Silencieuse Vive, qui participe activement à la bonne santé de la caisse soc...
- Le Glob HOF doit être visible sur le tracker. Un commentaire sur ce post peut aussi être sympa ;)
Ahaha ça c'est un event rigolo ! Bonne chance à tous !
RépondreSupprimerLiu.
T'as oublié Daspletor Stalker :))))))))
RépondreSupprimerNon je plaisante. Event marrant et à la portée des débutants.Très bien :)
Belle idée, voudront avoir une expérience enrichissante. Expositions personnelles en préparation pour la Grèce et Turquie, empêche-moi de me joins à ces compétitions. GL a vous.
RépondreSupprimerGénial comme idée :D
RépondreSupprimer...Vince...
Mais ou il va chercher tout ca Enzo :)
RépondreSupprimerC'est bizarre, en lisant les règles je pensais que plus le glob était sur un petit mob, plus ca rapportait de points.
RépondreSupprimerhehe j'ai fe un 58 ped sur un shinkiba old
RépondreSupprimeret un 50 ped sur un young
flo
rectification c un old pour 58 et un alpha a 50
RépondreSupprimercool c la premiere fois que je suis en tete dun event
RépondreSupprimerallez soyer sympa laissee moi gagne celui la LOL
Yop, je rentre dans le classement avec mon premier glob hier. http://www.entropiatracker.com/player.asp?mode=viewPlayer&PlayerID=181815
RépondreSupprimerDésolé flo ^^
Pagon
En fait je réalise que mon mob a plus d'hp flo est tjrs premier tant pis c'est bien quand même lol ^^
RépondreSupprimerPagon
et vi enfin c pour moi
RépondreSupprimerflo