New Amethera : la carte
Tout est dit dans le titre…

Merci à Lumi pour cette carte…
New Amethera Portion 1 : Oshiri Hearts
Outback Land #43 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #44 : | Land Marker : 19963 / 60331 / 111 Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #45 : | Land Marker : 18052 / 59311 / 116 Mobs : Ressources : Acid Root / Lysterium Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #46 : | Nom : Miner’s Safe Heaven Land Marker : 18998 / 62247 / 139 Mobs : Aucun Ressources : Acid Root / Crude Oil Taxe de Chasse / Minage : 4,5 % / 4,5 % |
Outback Land #47 : | Land Marker : 21830 / 62309 / 119 Mobs : Chomper (Young - Mature - Old) Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
New Amethera Portion 2 : New Switzerland
Outback Land #41 : | Land Marker : 27398 / 62381 / 101 Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #42 : | Land Marker : 28998 / 58270 / 100 Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
New Amethera portion 3 : Solfais Crater
<><><><><><><><><><><></></></></></></></></></></></> Outback Land #35 :
| Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #36 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #37 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #50 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
New Amethera Portion 4 : Shinook Jungle
Emerald Lakes Mall Land : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #30 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #31 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #32 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse / Minage : 4,9 % / 4,9 % |
Outback Land #56 : | Land Marker : 26709 / 56302 / 201 Mobs : Pas de mobs (terminal vide) Ressources : Taxe de Chasse / Minage : 0 % / 0 % |
Outback Land #57 : | Land Marker : Mobs : Foul (Raider – Hunter – Scavenger) Ressources : Taxe de Chasse / Minage : 0 % / 0 % |
Outback Land #58 : | Land Marker : 31141 / 56631 / 119 Mobs : Pas de mobs (terminal vide) Ressources : Taxe de Chasse / Minage : 0 % / 0 % |
Outback Land #59 : | Land Marker : 26409 / 54360 / 217 Mobs : Pas de mobs (terminal vide) Ressources : Taxe de Chasse / Minage : 0% / 0 % Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #60 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse / Minage : 0 % / 0 % |
Outback Land #61 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #62 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
New Amethera Portion 5 : Treasure Island
Cape Rusia : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Côte Fleury : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Drake’s Land : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Hook’s Alley : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Low Channel : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Morgan’s Straight : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
O’Malley’s Grace : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Robert’s Gallow : | Land Marker : 38483 / 54637 / 211 Mobs : Globster Ressources : Taxe de Chasse / Minage : 4 % / 4 % |
Silver’s Promenade : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Smollet’s Landing : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
The Treasure Island Castle : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Cette zone a été réorchestrée : les zones ne se recouvrent plus
New Amethera Portion 6
Outback Land #33 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #34 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #38 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #48 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #49 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #51 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #52 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #53 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #54 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #55 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Nexus / Lysterium Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
New Amethera Portion 7 : Timbesha
Outback Land #25 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #27 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #28 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #29 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #63 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #64 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
New Amethera Portion 8 : New Oxford – Wolverine Hope - Miwak
Land Area 1 : | Land Marker : Mobs : Bristtlehog (Provider, Stalker) Ressources : Taxe de Chasse : 3,5 % Taxe de Minage : 3,5 % Taxe de Commerce : 2,5 % |
Land Area 2 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 15 : | Land Marker : Revival : 34130 / 42704 / 199 Mobs : Armax Cow (Prowler - Alpha - Old Alpha) / Armax Bull (Old Alpha) Ressources : Taxe de Chasse : 3,9 % Taxe de Minage : 3,9 % Taxe de Commerce : 2,5 % |
Land Area 16 : | Land Marker : Mobs : Falxangius Ressources : Taxe de Chasse : 3,9 % Taxe de Minage : 3,9 % Taxe de Commerce : 2,5 % |
Outback Land #21 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #22 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #65 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #66 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
New Amethera Portion 9 : Oyster Isle
Land Area 5 : | Land Marker : Mobs : Falxangius (Young) Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 7 : | Land Marker : 18025 / 38922 / 113 Revival : 18016 / 38645 / 123 Mobs : Allophyl (Mature, Old, Provider, Guardian, Dominant) / Araneatrox (Young) / Tezlapod (Young, Mature, Provider) Ressources : Taxe de Chasse : 3,9 % Taxe de Minage : 3,9 % Taxe de Commerce : |
Land Area 11 : | Land Marker : 17999 / 35672 / 181 Mobs : Allophyl (Mature, Provider, Dominant) / Tezlapod (Young, Mature, Old) Ressources : Taxe de Chasse : 3,9 % Taxe de Minage : 4,9 % Taxe de Commerce : |
Outback Land #18 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
New Amethera Portion 10 : Omegatron West Habitation – Neas Place
Land Area 4 :
| Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 6 :
| Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 13 :
| Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #07 :
| Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #08 :
| Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #16 :
| Land Marker : Mobs : Ambulimax Young à Provider Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #17 :
| Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #23 :
| Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #24 :
| Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #26 :
| Land Marker : 27593 / 40317 Mobs : Allophyl (Dominant - Stalker - Alpha) / Molisk (Young – Scout) Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
New Amethera Portion 11 : Palms Corner – Nate Valley
Land Area 3 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 17 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 19 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #01 : | Nom : Neconu Valley Land Marker : 34580 / 36300 Mobs : Neconu (Young à Mature) Ressources : Zinc / Lysterium / Narcanisum Taxe de Chasse : 5% Taxe de Minage : 5% Taxe de Commerce : 2,5% |
Outback Land #02 : | Nom : Atrox Paradise Land Marker : Mobs : Atrox Provider à Stalker Ressources : Taxe de Chasse : 4,9% Taxe de Minage : 4,9% Taxe de Commerce : 2,5% |
Outback Land #03 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #04 : | Nom : Atrax Park Land Marker : Mobs : Atrax Guardian à Stalker Ressources : Taxe de Chasse : 4% Taxe de Minage : 4% Taxe de Commerce : 2,5% |
Outback Land #05 : | Land Marker : 36475 / 36020 Mobs : Longu Provider à Alpha Ressources : Lysterium Taxe de Chasse : 4% Taxe de Minage : 4% Taxe de Commerce : 2,5% |
Outback Land #06 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #11 : | Nom : Exo Land Land Marker : 36520 / 39360 Mobs : Exarosaur Guardian à Stalker Ressources : Lysterium Taxe de Chasse : 4% Taxe de Minage : 4% Taxe de Commerce : 2,5% |
Outback Land #12 : | Nom : EP's Shock Zone Land Marker : 33750 / 37700 Mobs : Trilomite Young à Stalker / Allophyl Young à Stalker Ressources : Zinc / Lysterium / Narcanisum / Vesperdite Taxe de Chasse : 4% Taxe de Minage : 4% Taxe de Commerce : 2,5% |
Portion 12 : Myrene Island – Memorial Island
Land Area 10 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #39 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #40 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Portion 13 : Akmuul Island
Contaminated Zone : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 12 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #09 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #13 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #14 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #15 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Portion 14 : Rei’s Defense – Sakura City
Land Area 8 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 9 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 14 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Land Area 18 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #10 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #19 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Outback Land #20 : | Land Marker : Mobs : Ressources : Taxe de Chasse : Taxe de Minage : Taxe de Commerce : |
Comme vous pouvez le deviner, n'hésitez pas à laisser en commentaire tout renseignement utile pour remplir ces tableaux...
Merci à tous d'avance...
Merlin
T'as du t'amuser à faire ce tableau.
RépondreSupprimerJe vais essayer de prendre des notes because ..ben .. faut le remplir now ;)
C'est Merlin qui a fait les tableaux et qui a dû en baver ;)
RépondreSupprimerMoi j'ai juste tout fusionner pour rendre ç plus accessible :)
Je me suis fait un petit dossier je vais essayer de compléter la portion 11 je cherche des mobs qui furent là bas ;)
RépondreSupprimerVoilà
RépondreSupprimerj'ai retrouvé la land des gros longu IV à VII .....et celle des trilo et allo de I à X
Je vaus finir de compléter mon tableau tout bientôt
Il y a un énorme saut entre un atarx prowler et un stalker pff pas réussi un stalker sans passer par la case revival
RépondreSupprimer